Трактор Т 240FРК (24 к. с.,KM385, регульована колія)
Мінітрактор Т 240FРК регулювання передньої і задньої колії, блокування
У нашому інтернет-магазині ви можете придбати трактор Т240FРК з доставкою за вказаною вами адресою в будь-який регіон України (без внесення попередньої оплати).
Компанія "Мототрактор" рада запропонувати вам величезний асортимент кращих мото та мінітракторів, а також великий вибір навісного обладнання. Всі клієнти можуть ознайомитися і скористатися вигідними послугами кредитування (на термін до двох років на суму до ста тисяч гривень).
Мінітрактори Т240FРК це відмінна техніка, яка дозволить вам безпроблемно виконувати безліч корисних справ. Їх дуже часто використовують в таких сферах людської діяльності:
- сільське господарство (обробка землі, посадка рослинних культур і збирання врожаю, робота на присадибних ділянках, в садах та інше);
- транспортування вантажів всіляких видів;
- комунальна сфера і багато інші завдання.
Звертаємо вашу увагу на те, що час доставки заявленої техніки не перевищує 1-2 дні. Наша компанія в обов'язковому порядку надасть вам повний пакет оригінальних документів для постановки мінітрактори на облік.
Поспішайте купити багатофункціональний мінітрактор Т240FРК на кращих умовах вже зараз. Чекаємо ваших замовлень!
ЧОМУ МИ: |
ІНШІ ПОСТАЧАЛЬНИКИ: |
---|---|
Є офіційним дилером | Є просто посередником |
Працюємо без посередників | Не відповідають за гарантію( гарантія тільки на словах) |
Надаємо розширену гарантію | Не мають сервісного центру |
Післягарантійне обслуговування | Непрофесійна збірка |
Качественная сборка | Постоянные изменения в стоимости |
Платите после получения товара | Устаревшие модели техники |
Фиксированная цена на товар | |
Предпродажная подготовка |
|
Мощность двигателя, л.с. (кВт) | 24 (17,65) | |
Колесная формула | 4х2 | |
Тип двигателя | дизельный, 4-тактный, с непосредственным впрыском, без турбонаддува | |
Число и расположение цилиндров | 3, вертикальное | |
Система запуска двигателя | электростартер | |
Система охлаждения | жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости |
|
Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача | |
Объем двигателя, cм3 | 1531,33 | |
Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 85 / 90 | |
Номинальный расход топлива двигателя, г/кВт*ч |
≤ 247 | |
Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2350 | |
Номинальное тяговое усилие, кН | 3,9 | |
Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей | |
Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч |
2,01 | |
Коробка передач (КП) | (3+1)х2 | |
Тип масла в КПП и заднему мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
|
Тип масла в переднему мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
|
Блокировка заднего дифференциала | - | |
Муфта сцепления | сухая, 1-дисковая, постоянно замкнутого типа |
|
Главная передача | прямая | |
Тормоза | на задних колесах, тормозные барабаны |
|
Вал отбора мощности (ВОМ) | задний, шлицевой | |
Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос | |
Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540 | |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 350 | |
Минимальный клиренс, мм | 300 | |
Колесная база, мм | 1480 | |
Колея колес, мм | передних | 1040, 1140, 1240 |
задних | 985 - 1240 | |
Размер шин | передних | 4.0-14 |
задних | 7.50-20 | |
Минимальный радиус поворота, м |
без тормозов | 2,4 |
с тормозами | 2,0 | |
Скорость движения, км/ч | вперед | 2,47-25,73 |
назад | 2,47-9,37 | |
Объем топливного бака, л | 17,0 | |
Объем картера двигателя, л | 2,5 | |
Объем картера КПП и заднего моста, л | 6,0 | |
Объем картера переднего моста, л | - | |
Объем системы охлаждения двигателя, л | 3,0 | |
Количество гидравлических выходов | 1 | |
Разъем под прицеп (розетка) | + | |
Компрессор | - | |
Гидроусилитель руля | - | |
Счетчик моточасов | + | |
Сидение с амортизатором | - | |
Дуга безопасности | - | |
Задние грузы | + | |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 2520х1200х1910 | |
Снаряженная масса, кг | 862 |
Важливо! Інформація на даному сайті не є публічною офертою, а наведена виключно для ознайомлення з товарними позиціями. Асортимент товару, його вартість, технічні складові, комплектація та інше можуть бути змінені виробником. При оформленні замовлення інформація уточнюється.
Основні | |
---|---|
Виробник | Xingtai |
Країна виробник | Китай |
Галузі застосування трактора | Сільськогосподарські |
Тип ходової трактора | Колісні |
Потужність | 24 к. с. |
Об'єм двигуна | 1532 куб. см |
Об'єм паливного бака | 17 л |
Кількість ступенів кпп | 8 |
Підйомна сила | 350 кг |
Маса | 862 кг |
Габаритні розміри | |
Довжина | 2520 мм |
Ширина | 1200 мм |
Висота | 1910 мм |
- Ціна: 129 960 ₴