Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Трактор Foton FT 354HXC (Lovol) 40 к. с.
У нашому інтернет-магазині ви можете придбати трактор Foton FT 354HXC (Lovol) 40 к. с. (без внесення попередньої оплати).
Трактори Foton FT 354 HXC (Lovol) 40 к. с. це відмінна техніка, яка дозволить вам виконувати безліч корисних справ. Їх дуже часто використовують в таких сферах людської діяльності:
- сільське господарство (обробка землі, посадка рослинних культур і збирання врожаю, робота на присадибних ділянках, в садах та інше);
- транспортування вантажів всіляких видів;
- комунальна сфера і багато інші завдання.
Купити трактор Foton FT 354HXC (Lovol) 40 к. с можна по всій території України. Залишилися питання? Проконсультуйтеся з фахівцем по телефону. Телефонуйте.
Марка двигуна | 4L22BT |
Потужність двигуна, л. с. (кВт) | 40 (25,7) |
Колісна формула | 4х4 |
Тип двигуна | дизельний |
Число і розташування циліндрів | 4, вертикально |
Система запуску двигуна | електростартер |
Система охолодження | рідинна примусова |
Привід вентилятора системи охолодження | кліноременная передача |
Об'єм двигуна, см3 | 2155 |
Діаметр циліндра / хід поршня | 85 / 95 |
Номінальна витрата палива двигуна, г/кВт*год | ≤275 |
Номінальні оберти колінчастого валу двигуна, об/хв | 2350 |
Номінальне тягове зусилля, кН | 5,8 |
Тип масла в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів |
Номінальна витрата мастила в двигуні, г/кВт*год | 1,6 |
Коробка передач (КП) | (4+1)х2 |
Тип мастила в КПП і заднього мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) |
Тип мастила в передньому мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) |
Блокування заднього диференціалу | + |
Муфта зчеплення | 1-дискова, суха, постійно замкнута |
Головна передача | пряма |
Гальма | задні барабанні механічні |
Вал відбору потужності (ВОМ) | задній поздовжній |
Тип насосу гідравлічної системи | шестерний |
Оберти валу відбору потужності (ВВП), об/хв | 540 / 1000 |
Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 550 |
Мінімальний кліренс, мм | 290 |
Колісна база, мм | 1790 |
Колія передніх коліс, мм | 1290, 1390 |
Колія задніх коліс, мм | 1155-1520 |
Розмір передніх шин | 6.50-16 |
Розмір задніх шин | 11.2-24 |
Мінімальний радіус повороту без гальм, м | 3,75 |
Мінімальний радіус повороту з гальмами, м | 3 |
Швидкість руху вперед, км/год | 1,71-25,76 |
Швидкість руху назад, км/год | 2,23/10,29 |
Обсяг паливного бака, л | 29 |
Об'єм картера двигуна, л | 5 |
Об'єм картера КПП і заднього мосту, л | 20 |
Об'єм картера переднього мосту, л | 3,5 |
Об'єм системи охолодження двигуна, л | 12 |
Кількість гідравлічних виходів | 2 (1 напір/злив + 1 слив) |
Роз'єм під причіп (розетка) | 1 |
Компресор | - |
Гідропідсилювач керма | ГОРУ |
Лічильник мотогодин | цифровий |
Сидіння з амортизатором | на амортизаторі, регулюється по висоті і відстані до керма, без підлокітників |
Кабіна | + |
Задні вантажі | 6х9 |
Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 3240 х 1440 х 2380 |
Споряджена маса, кг | 1666 |
Важливо! Інформація на даному сайті не є публічною офертою, а наведена виключно для ознайомлення з товарними позиціями. Асортимент товару, його вартість, технічні складові, комплектація та інше можуть бути змінені виробником. При оформленні замовлення інформація уточнюється.
Основні | |
---|---|
Потужність | 40 к. с. |
- Ціна: 378 100 ₴