Трактор JINMA JMT3244HXCN (24 к. с., 4×4, ГУР)
Трактор JINMA JMT3244HXCN - на даний момент остання модель популярного трактора JINMA. У тракторі зібрані всі кращі якості і характеристики попередніх моделей, внесено істотні конструктивні зміни. Міні-трактор JINMA проходить повну перевірку, наладку і має сертифікати якості. Купуючи трактор у нас, ви отримуєте повноцінну гарантію, сервісне обслуговування, трактор повністю готовий до роботи і можливість його доставки без передоплати в будь-яку точку України. З трактором йде повний пакет документів для оформлення.
Конструктивні особливості трактора JINMA JMT3244HXCN:
- Надійний 3-циліндровий двигун.
- Коробка передач (4+1)х2х2.
- Новий дизайн.
- Повний привід 4×4.
- Гідропідсилювач рульового управління.
- 2-швидкісний ВВП 540/1000 об/хв.
- Роздільні масляні ванни КПП і гідравлічної системи.
- Зручне розташування систем управління.
- Ручний газ.
- Стоянкове гальмо.
- Простора кабіна.
- Окремий гідравлічний бак на гидрообъемное рульове управління (ГОРУ) встановлений під капотом попереду радіатора системи охолодження.
- Посилений гидронавесной механізм з безступінчатим регулюванням висоти нижніх тяг.
- Регульована задня колія.
- Блокування диференціалу заднього мосту.
- Широкі педалі з великим ходом.
Комплектація трактора JINMA:
Комфортне сидіння на амортизаторі з регулюванням по висоті.
Електронна панель приладів (лічильник мотогодин, покажчик тиску оливи, покажчик рівня палива, тахометр, покажчик температури води, індикатор відсутності зарядки акумулятора, амперметр і ін).
Додаткові повторювачі габаритних вогнів і поворотів на задніх крилах.
Вимикач маси.
Електрична розетка для причепа.
Задня додаткова фара.
Задні світловідбивачі.
Дзеркала заднього виду.
Гідравлічний вхід/вихід з швидкороз'ємними муфтами.
Крила передніх коліс.
Передні навісні вантажі 2х24 кг.
Електричний прикурювач 12 вольт.
Причіпний пристрій для причепа.
Марка двигуна | YD 385T |
Потужність двигуна, л. с. (кВт) | 17,6 (24) |
Колісна формула | 4х4 |
Тип двигуна | дизельний |
Число і розташування циліндрів | 3, вертикально |
Система запуску двигуна | електростартер з безпечним пуском |
Система охолодження | рідинна примусова |
Привід вентилятора системи охолодження | кліноременная передача |
Об'єм двигуна, см3 | 1532 |
Діаметр циліндра / хід поршня | 85 / 90 |
Номінальна витрата палива двигуна, г/кВт*год | ≤248 |
Номінальні оберти колінчастого валу двигуна, об/хв | 2350 |
Номінальне тягове зусилля, кН | 6,6 |
Тип масла в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів |
Номінальна витрата мастила в двигуні, г/кВт*год | 2,04 |
Коробка передач (КП) | (4+1)х2х2 |
Тип мастила в КПП і заднього мосту | ТАП 15 |
Тип мастила в передньому мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) |
Блокування заднього диференціалу | + |
Муфта зчеплення | 2-дискова, суха |
Головна передача | пряма |
Гальма | барабанні механічні |
Вал відбору потужності (ВОМ) | задній поздовжній |
Тип насосу гідравлічної системи | шестерний |
Оберти валу відбору потужності (ВВП), об/хв | 540 / 1000 |
Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 420 |
Мінімальний кліренс, мм | 300 |
Колісна база, мм | 1700 |
Колія передніх коліс, мм | 1100 |
Колія задніх коліс, мм | 1120-1340 |
Розмір передніх шин | 6.50-16 |
Розмір задніх шин | 11.20-24 |
Мінімальний радіус повороту без гальм, м | 3.0±0.2 |
Мінімальний радіус повороту з гальмами, м | 2.8±0.2 |
Швидкість руху вперед, км/год | 1,73-26,4 |
Швидкість руху назад, км/год | 2,28-11,02 |
Обсяг паливного бака, л | 30 |
Об'єм картера двигуна, л | 6,6 |
Об'єм картера КПП і заднього мосту, л | 14 |
Об'єм картера переднього мосту, л | 6 |
Об'єм системи охолодження двигуна, л | 10 |
Кількість гідравлічних виходів | 2 (1 напір, 1 слив) |
Роз'єм під причіп (розетка) | 1 |
Компресор | - |
Гідропідсилювач керма | ГОРУ |
Лічильник мотогодин | цифровий |
Сидіння з амортизатором | регульоване, на полозках |
Кабіна | + |
Задні вантажі | - |
Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 3150 х 1500 х 2230 |
Споряджена маса, кг | 1460 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Jinma |
Країна виробник | Китай |
Галузі застосування трактора | Сільськогосподарські |
Потужність | 24 к. с. |
Об'єм двигуна | 1532 куб. см |
Об'єм паливного бака | 30 л |
Максимальна швидкість | 26 км/год |
Підйомна сила | 420 кг |
Маса | 1460 кг |
Радіус повороту | 3 м |
Габаритні розміри | |
Довжина | 3150 мм |
Ширина | 1500 мм |
Висота | 2230 мм |
- Ціна: 357 200 ₴