Трактор DONGFENG DF404DHLC (4цил, 40л.с. гур)
10400 у.е.
Замовити техніку можна за номерами
Купуючи техніку нараховується бонус до 1000грн на придбання навісного обладнання.
З трактором йде повний пакет документів для оформлення.
Строки доставки 1-2 дні.
Самий великий вибір навісного обладнання
Можливість придбати в кредит до 2х років на суму до 100 000грн.
Розстрочка до 4х місяців без %.
Колісний повноприводний трактор DONGFENG (донгфенг) 404DHLC призначений для виконання сільськогосподарських, комунальних, будівельних робіт, в залежності від використаного з ним додаткового обладнання.
Технічні характеристики | ||
Потужність трактора, к. с. (кВт) | 40 (29,4) | |
Колісна формула | 4х4 | |
Тип двигуна | Вертикальний, 4-циліндровий 4-тактний дизельний з рідинним принудительым охолодженням і безпосереднім уприскуванням. | |
Пуск двигуна | електростартер з безпечним пуском | |
Об'єм двигуна, см3 | 2543 | |
Діаметр циліндра/хід поршня | 90х100 | |
Номінальна витрата палива, г/кВт*год | ≤255 | |
Тип паливного насосу | Плунжерний, рядний | |
Номінальні оберти колінчастого валу двигуна, об/хв | 2400 | |
Номінальне тягове зусилля, кН | 7,86 | |
Тип масла в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів | |
Номінальна витрата мастила в двигуні, г/кВт*год | ≤2,04 | |
Коробка передач (КПП) | (4+1)х2 | |
Тип мастила в КПП, задньому мосту | мінеральне | |
Тип мастила в передньому мосту | трансмісійне | |
Блокування заднього диференціалу | + | |
Зчеплення | Сухе, дводискове | |
Гідропідсилювач керма | + | |
Привід вентилятора системи охолодження | Кліноременная передача | |
Гальмівний механізм | барабанного типу | |
Оберти валу відбору потужності (ВОП), об/хв | 540/720 | |
Тип насосу гідравлічної системи | шестерний насос | |
Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 665 | |
Мінімальний кліренс, мм | 378 | |
Колісна база, мм | 1818 | |
Колія коліс, мм | задніх | 1100 (база); 1200; 1300; 1400 |
передніх | 1200 | |
Розмір шин | задніх | 7,5х16 |
передніх | 12,4х24 | |
Мінімальний радіус повороту, м | з одностороннім гальмом | 3,2 |
без гальма | ||
Теоретична швидкість руху, км/год | вперед | 1,75 — 32,2 |
тому | 2,3 — 11,92 | |
Объєм паливного бака, л | 28 | |
Об'єм картера двигуна, л | 5 | |
Об'єм картера КПП і заднього мосту, л | 25 | |
Об'єм картера переднього мосту, л | 6,6 | |
Об'єм системи охолодження двигуна, л | 12 | |
Об'єм корпусу підйомника, л | - | |
Габаритні розміри,(ДхШхВ), мм | 3354×1500×2300 | |
Конструкційна маса, кг | 1600 |
Важливо! Інформація на даному сайті не є публічною офертою, а наведена виключно для ознайомлення з товарними позиціями. Асортимент товару, його вартість, технічні складові, комплектація та інше можуть бути змінені виробником. При оформленні замовлення інформація уточнюється.
Основні | |
---|---|
Виробник | Dongfeng |
Країна виробник | Китай |
Потужність | 40 к. с. |
Об'єм двигуна | 2543 куб. см |
Об'єм бака | 28 л |
Тип приводу коліс | Повний |
Колісна формула | 4×4 |
Коробка перемикання передач | Механічна |
Витрата палива | 255 г/кВт*ч |
Вага | 1600 кг |
Теоретична швидкість руху вперед | 32 км/год |
Теоретична швидкість руху назад | 11 км/год |
Дорожній просвіт | 378 мм |
Тип двигуна | Дизельний |
Блокування диференціалу | Так |
Наявність кабіни | Так |
Тип підсилювача керма | Гідропідсилювач |
Кількість передач | 8 вперед/2 назад |
Стан | Новий |
Кількість циліндрів | 4 |
габаритні розміри | |
Довжина | 3354 мм |
Ширина | 1500 мм |
Висота | 2300 мм |
- Ціна: 452 200 ₴