Минитрактор Forte XT-240 люкс
Forte XT-240: технические характеристики, подробности, отзывы
● В основе конструкции минитрактора - трехцилиндровый четырехтактный дизельный двигатель вертикального расположения. Его мощность 24 лошадиных силы, чего вполне достаточно для выполнения широкого спектра сельскохозяйственных и коммунальных задач. Запуск двигателя происходит с помощью электростартера.
● Механическая коробка переключения передач работает по формуле (3+1)х2, то есть минитрактор имеет 6 передач переднего хода и 2 передачи заднего хода.
● Гидравлическая система оснащена качественным гидравлическим насосом.
● Вал отбора мощности работает со скоростью 540 оборотов в минуту. Это дает возможность агрегатировать к машине огромное количество навесного оборудования как украинского, так и китайского или европейского производства.
● Регулируемая колея дает возможность выполнять работы на участках с разным расстоянием между рядами. При этом вы не будете повреждать посаженые растения.
● Тормоза в минитракторе барабанного типа, колеса оснащены шевронным протектором, предусмотрена блокировка заднего дифференциала. Все это гарантирует высокую проходимость и устойчивость. Вместимость топливного бака 17 литров, это дает возможность минитрактору работать долгое время без дозаправки. При этом минитрактор довольно компактен, его габариты 253х120х175 см.
● Для удобства оператора предусмотрена информативная панель приборов с 5 показателями. В комплекте к Форте XT-240 идут противовесы. При покупке минитрактора в двигатель, коробку переключения передач и гидравлику уже залиты необходимые масла, это позволяет сразу же приступить к обкатке минитрактора.
● Если вы решите купить минитрактор Форте XT-240, вы получите машину с совершенно новым дизайном капота и задних крыльев. Такой агрегат обязательно будет выделять вас среди соседей!
Технические характеристики
| Мощность трактора, к.с. (кВт) | 24 |
| Привод: | 4х2 |
| Двигатель: | Вертикальный, 3-цилиндровый 4-тактный дизельный с жидкостным принудительым охлаждением и непосредственным впрыском. |
| Запуск двигателя: | электростартер с безопасным пуском |
| Объем двигателя, см3: | 1356 см³ |
| Диаметр цилиндра/ход поршня: | 85/90 мм |
| Номинальный расход топлива | 3 л/ч |
| Тип топливного насоса: | Плунжерный |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин: | 2350 |
| Номинальное тяговое усилие, кН: | 3,9 |
| Тип масла в двигателе: | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
| Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*год: | 2,31 |
| Коробка передач (КПП): | (3+1)х2 |
| Тип масла в КПП, заднем мосту: | трансмиссионное - |
| Сцепление: | Сухое, однодисковое |
| Привод вентилятора системы охлаждени: | клиноременная передача |
| Тормозной механизм: | барабанного типа |
| Обороты вала отбора мощности (ВОП), об/мин: | 540 |
| Тип насоса гидравлической системы: | шестеренчатый насос |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг: | 273 |
| Минимальный клиренс, мм: | 300 |
| Колесная база, мм: | 1440 |
| Колея колес, мм: | задних: 990-1090 передних: 960-1060 |
| Размер шин: | задних: 9, 5х20 передних: 6.0х14 |
| Минимальный радиус поворота, м с односторонним тормозом: 3, 5 без тормоза: | 3, 9 |
| Теоретическая скорость движения, км/ч: | вперед: 2, 47-27, 35 назад: 2, 47-9, 47 |
| Объєм топливного бака, л: | 17 |
| Объем картера двигателя, л: | 3 |
| Объем картера КПП и заднего моста, л: | 11 |
| Объем системы охлаждения двигателя, л: | 6 |
| Объем корпуса подъемника, л: | 5 |
| Габаритные размеры, (ДхШхВ), мм | 2530х1200х1750 |
| Вес, кг: | 896 |
Важливо! Інформація на даному сайті не є публічною офертою, а наведена виключно для ознайомлення з товарними позиціями. Асортимент товару, його вартість, технічні складові, комплектація та інше можуть бути змінені виробником. При оформленні замовлення інформація уточнюється.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Форте |
| Страна производитель | Китай |
| Мощность | 24 л. с. |
| Объем двигателя | 1356 куб. см |
| Объем бака | 17 л |
| Тип привода колес | Задний |
| Колесная формула | 4×2 |
| Коробка переключения передач | Механическая |
| Вес | 896 кг |
| Колесная база | 1440 мм |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Блокировка дифференциала | Нет |
| Наличие кабины | Нет |
| Тип усилителя руля | Нет |
| Количество передач | 8 вперед/2 назад |
| Состояние | Новое |
| Количество цилиндров | 3 |
| габаритные размеры | |
| Длина | 2530 мм |
| Ширина | 1200 мм |
| Высота | 1750 мм |
- Цена: 210 700 ₴









