Описание
Характеристики
Информация для заказа
Трактор ОРІОН-Forte RD-244
Минитрактор ОРІОН RD 244 имеет полный привод (4×4) и надежный трехцилиндровый двигатель.
Модель оснащена гидроусилителем рулевого управления и высоким клиренсом в 300 мм. Все системы управления имеют удобное расположение, а место оператора вполне комфортное и удобное при повседневном использовании.
Главные причины сотрудничества с нами:
- оперативно доставляем минитракторы прямо к вашему дому (в любой уголок страны);
- работаем без обязательных первичных взносов и предварительных оплат заказа покупателем;
- придерживаемся доступной ценовой политики и гарантируем персональный подход к каждому клиенту;
- предоставляем весь пакет официальных документов и годичную гарантию качества от завода-производителя;
- возможность кредитования (до двух лет на сумму до 100 тысяч гривен);
- оперативная отправка с регионального склада (время ожидания не превысит двухдневной отметки).
Мы ждем ваших заказов и желаем исключительно приятных покупок, сделанных в нашем интернет-магазине.
Конструктивные особенности:
- Полный привод 4×4.
- 3-цилиндровый двигатель КМ385ВТ.
- Гидроусилитель рулевого управления.
- Большие колеса 6.50-16 / 9.5-24.
- Высокий клиренс 300 мм.
- Удобное расположение систем управления.
- Просторное место оператора.
- Задние тормоза барабанного типа.
- Раздельные тормоза задних колес.
Комплектация:
- Комфортное сиденье на амортизаторе.
- Звуковой сигнал, габаритные огни, дальний/ближний свет, указатели поворотов.
- Зеркала заднего вида.
- Грузы задних колес.
- Крылья передних колес.
- Выключатель массы.
- Задняя дополнительная фара.
- Указатель давления масла, указатель температуры охлаждающей жидкости, указатель уровня топлива, счетчик моточасов, амперметр (5 указателей на панели приборов).
- Электрическая розетка для прицепа.
- 2 гидравлических выхода с быстроразъемными муфтами.
- 2 независимых шестеренчатых насоса для работы навесного механизма и ГУР.
Технические характеристики:
| Мощность двигателя, л.с. (кВт) | 24 (17,65) |
| Колесная формула | 4х4 |
| Тип двигателя | дизельный, 4-тактный, с непосредст-венным впрыском, без турбонаддува |
| Число и расположение цилиндров | 3, вертикальное |
| Система запуска двигателя | электростартер |
| Система охлаждения | жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости |
| Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача |
| Объем двигателя, cм3 | 1531,33 |
| Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 85 / 90 |
| Номинальный расход топлива двигателя, г/кВт*ч | ≤275 |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2350 |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 5,8 |
| Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
| Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 2,31 |
| Коробка передач (КП) | (4+1)х2 |
| Тип масла в КПП и заднему мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
| Тип масла в переднему мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
| Блокировка заднего дифференциала | - |
| Муфта сцепления | сухая 1-дисковая постоянно замкнутого типа |
| Главная передача | прямая |
| Рулевое управление | гидравлическое |
| Тормоза | на вторичном валу КПП, тормозные барабаны |
| Вал отбора мощности (ВОМ) | задний, шлицевой |
| Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос (НШ) для привода навески / НШ для работы ГУР |
| Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540 / 1000 |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 420 |
| Минимальный клиренс, мм | 300 |
| Колесная база, мм | 1700 |
| Колея колес, мм | передних 1200, задних 1230 |
| Размер шин | передних 6.50-16, задних 9.5-24 |
| Минимальный радиус поворота, м | без тормозов 3,0, с тормозами 2,3 |
| Скорость движения, км/ч вперед | 2,11-32,19, назад 1,68-7,75 |
| Объем топливного бака, л | 17,0 |
| Объем картера двигателя, л | 6,6 |
| Объем картера КПП и заднего моста, л | 11,0 |
| Объем картера переднего моста, | 4,0 |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 6,0 |
| Количество гидравлических выходов | 4 |
| Разъем под прицеп (розетка) | + |
| Компрессор | - |
| Гидроусилитель руля | + |
| Счетчик моточасов | + |
| Сидение с амортизатором | + |
| Дуга безопасности | - |
| Задние грузы | + |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 3100х1500х1900 |
| Снаряженная масса, кг | 1310 |
Важливо! Інформація на даному сайті не є публічною офертою, а наведена виключно для ознайомлення з товарними позиціями. Асортимент товару, його вартість, технічні складові, комплектація та інше можуть бути змінені виробником. При оформленні замовлення інформація уточнюється.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Orion |
| Страна производитель | Китай |
| Мощность | 24 л. с. |
| Объем двигателя | 1532 куб. см |
| Объем бака | 17 л |
| Тип привода колес | Полный |
| Колесная формула | 4×4 |
| Коробка переключения передач | Механическая |
| Цвет | Синий |
| Вес | 1310 кг |
| Колесная база | 1700 мм |
| Дорожный просвет | 300 мм |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Блокировка дифференциала | Да |
| Наличие кабины | Нет |
| Тип усилителя руля | Гидроусилитель |
| Номинальная частота вращения вала | 2350 об/мин |
| Количество передач | 8 вперед/2 назад |
| Состояние | Новое |
| Количество цилиндров | 3 |
| габаритные размеры | |
| Длина | 3100 мм |
| Ширина | 1500 мм |
| Высота | 1900 мм |
- Цена: 292 400 ₴










