Минитрактор DW 150RXL
Самый простой, компактный, маневренный, недорогой, но при этом многофункциональный и надежный заднеприводный трактор. Разрешен к эксплуатации на дорогах общего пользования. Имеет рамную компоновку, экономичный дизельный двигатель мощностью 15 л.с. с водяным охлаждением и электростартером, тормоза барабанного типа, 2-дисковое сцепление, колеса большого диаметра. Передача от двигателя на коробку передач - клиноременная, коробка передач обеспечивает 6 скоростей переднего хода и 2 заднего, есть вал отбора мощности. Для подключения навесного оборудования DW 150RXL оснащен универсальным редуктором новой конструкции и гидроподъемным навесным механизмом мотоблочного типа.
Конструктивные особенности:
- Современный новый дизайн.
- 2-дисковое сцепление фрикционного типа, сухое, постоянно замкнутое.
- Блокировка дифференциала.
- Большие колеса 5.00-12 / 6.5-16.
- Высокий клиренс.
- Удобное расположение систем управления.
- Просторное место оператора
- 2 приводных ремня.
- Глушитель выведен под двигатель.
- Задние тормоза барабанного типа.
- Комбинированный блок электропереключателей на рулевой колонке.
- 2-х позиционная гидравлика, позволяющая работать в 2 двух режимах: плавающий и принудительный.
- Усиленные полуоси задних колес (49мм).
- Регулируемые передняя (950-1200) и задняя (950-1320) колии.
Комплектация:
- Комфортное регулируемое откидное сиденье.
- Счетчик моточасов цифровой, указатель давления масла, указатель температуры воды, электронный вольтметр.
- Звуковой сигнал, габаритные огни, дальний/ближний свет, сигнал аварийной остановки.
- Зеркала заднего вида.
- Крылья передних колес.
- Выключатель массы.
- Гидравлическая система (насос, распределитель, гидроцилиндр, бачок).
- Задняя дополнительная фара.
Купить трактор DW 150RXL можно по всей террирории Украины. На все трактора DW дается гарантийный срок эксплуатации 1 год.
| Модель двигателя | ДД15ВЭ | |
| Мощность двигателя, л.с. (кВт) | 15 (11,1) | |
| Колесная формула | 4х2 | |
| Тип двигателя | дизельный 4-тактный с непосредст-венным впрыском без турбонаддува | |
| Число и расположение цилиндров | 1 горизонтальное | |
| Система запуска двигателя | электростартер, ручной стартер | |
| Система охлаждения | водяное охлаждение радиаторного типа | |
| Объем двигателя, cм3 | 694 | |
| Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 95 / 98 | |
| Номинальный расход топлива двигателя, г/кВт*ч | ≤ 252 | |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2300 | |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 3,1 | |
| Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей | |
| Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 1,5 | |
| Коробка передач (КП) | (3+1)х2 | |
| Тип масла в КПП и редукторе | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
|
| Блокировка заднего дифференциала | + | |
| Муфта сцепления | сухая 2-дисковая постоянно замкнутого типа |
|
| Главная передача | клиноременная | |
| Рулевое управление | механическое | |
| Тормоза | на задних колесах тормозные барабаны |
|
| Вал отбора мощности (ВОМ) | шестерней КПП с помощью промежуточного редуктора или от шкива сцепления | |
| Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 1180 | |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 140 | |
| Минимальный клиренс, мм | 250 | |
| Колесная база, мм | 1200 | |
| Колея колес, мм | передних | ступенчатая регулировка 950/1000/1050/1100/1150/1200 |
| задних | безступенчатая (плавная) регулировка 1000, 1050, 1100, 1150, 1200 | |
| Размер шин | передних | 5.00-12 (ёлочка) |
| задних | 6.50-16 | |
| Минимальный радиус поворота, м |
без тормозов | 2,3 |
| с тормозами | 1,8 | |
| Скорость движения, км/ч | вперед | 2,24-22,78 |
| назад | 1,72-6,97 | |
| Объем топливного бака, л | 9 | |
| Объем картера двигателя, л | 2,0 | |
| Объем картера КПП и редуктора, л | 5,0 | |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 2,8 | |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 2100х1100х1280 | |
| Снаряженная масса, кг | 486 | |
Важливо! Інформація на даному сайті не є публічною офертою, а наведена виключно для ознайомлення з товарними позиціями. Асортимент товару, його вартість, технічні складові, комплектація та інше можуть бути змінені виробником. При оформленні замовлення інформація уточнюється.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | DW |
| Страна производитель | Китай |
| Мощность | 15 л. с. |
| Объем двигателя | 694 куб. см |
| Объем бака | 9 л |
| Тип привода колес | Задний |
| Колесная формула | 4×2 |
| Коробка переключения передач | Механическая |
| Расход топлива | 252 г/кВт*ч |
| Вес | 486 кг |
| Колесная база | 1200 мм |
| Теоретическая скорость движения вперед | 24 км/ч |
| Теоретическая скорость движения назад | 6 км/ч |
| Дорожный просвет | 250 мм |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Наличие кабины | Нет |
| Номинальная частота вращения вала | 2300 об/мин |
| Количество передач | 6 вперед/2 назад |
| Состояние | Новое |
| Количество цилиндров | 1 |
| габаритные размеры | |
| Длина | 2100 мм |
| Ширина | 1100 мм |
| Высота | 1280 мм |
- Цена: 86 000 ₴







