Трактор с доставкой DONGFENG 404DG2 Реверс
Трактор с доставкой DONGFENG 404DG2 Реверс
Заказать технику можно по номерам
Покупая технику начисляется бонус до 1000грн на покупку навесного оборудования.
Трактор DONGFENG DF404DG2 (40л.с., гур, 4х4, 2х диск. сцеп. Реверс)
-
С трактором идет полный пакет документов для оформления.
Сроки доставки 1-2 дня.
Самый большой выбор навесного оборудования https://mototraktor.net
Возможность приобрести в кредит до 2х лет на сумму до 100 000грн.
Рассрочка до 4х месяцев без %.
Банки партнеры: Альфа Банк и Кредит Маркет.
DONGFENG DF404DG2-трактор мощностью 40 л.с, оснащен гидравлическим усилителем руля, полным приводом и 2-х дисковым сцеплением. Этот мини трактор может оснащаться внушительным навесным оборудованием(трех корпусным плугом, 16-ти рядной зерновой сеялкой и т.д). Такой агрегат способен быстро и эффективно выполнять полный спектр сельскохозяйственных работ.
Трактор DONGFENG DF404DG2 (донгфенг 404) отличается высокими показателями производительности и отличными техническими характеристиками.
Вы можете приобрести трактор DONGFENG DF404DG2 и всю навеску к нему на очень выгодных условиях в магазине «Мототрактор». Мы предлагаем качественную технику, гарантию и сервис от производителя, низкие цены и скидки на следующие покупки. Звоните, интересуйтесь действующими акциями.
Важливо! Інформація на даному сайті не є публічною офертою, а наведена виключно для ознайомлення з товарними позиціями. Асортимент товару, його вартість, технічні складові, комплектація та інше можуть бути змінені виробником. При оформленні замовлення інформація уточнюється.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dongfeng |
| Страна производитель | Китай |
| Мощность | 40 л. с. |
| Тип привода колес | Полный |
| Колесная формула | 4×4 |
| Коробка переключения передач | Механическая |
| Вес | 1485 кг |
| Колесная база | 1818 мм |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Блокировка дифференциала | Да |
| Наличие кабины | Нет |
| Тип усилителя руля | Гидроусилитель |
| Количество передач | 8 вперед/8 назад |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Сцепление | Сухое, двухдисковое |
| Колесная база, мм | 1818 |
| Коробка передач | (4+1)х2 |
| Объем картера КПП и заднего моста, л | 25 |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 665 |
| Конструкционная масса, кг | 1485 |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 9 |
| Объем картера переднего моста, л | 6,6 |
| Гидроусилитель руля | + |
| Тип топливного насоса | Плунжерний, рядный |
| Объем картера двигателя, л | 5 |
| Пуск двигателя | электростартер с безопасным пуском |
| Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
| Тип масла в переднем мосту | трансмиссионное |
| Блокировка заднего дифференциала | + |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2400 |
| Тормозной механизм | барабанного типа |
| Объем корпуса подъемника, л | - |
| Объем двигателя, см3 | 2543 |
| Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос |
| Минимальный клиренс, мм | 378 |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 7,86 |
| Тип масла в КПП, заднем мосту | минеральное |
| Объєм топливного бака, л | 28 |
| Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*год | ≤2,04 |
| Номинальный расход топлива, г/кВт*год | ≤255 |
| Привод вентилятора системы охлаждения | Клиноременная передача |
- Цена: 507 400 ₴











