Трактор с доставкой JINMA JMT3244HXR
6900 у.е.
Заказать технику можно по номерам
Покупая технику начисляется бонус до 1000грн на покупку навесного оборудования.
Трактор JINMA JMT3244HXR (реверс, 3 цил., 24л.с., ГУР, КПП(16+4), 2ух дисковое сцепление)
При заказе в корзину с 20:00 до 6:00 трактор доставляется бесплатно с наших региональных складов до двора.
С трактором идет полный пакет документов для оформления.
Сроки доставки 1-2 дня.
Самый большой выбор навесного оборудования https://mototraktor.net
Возможность приобрести в кредит до 2х лет на сумму до 100 000грн.
Рассрочка до 4х месяцев без %.
Банки партнеры: Альфа Банк и Кредит Маркет.

Много функциональный трактор полным приводом и мотором на 24 л.с. Одинаково часто используется фермерскими и коммунальными хозяйствами. Удобное рабочее место, обеспечивает комфорт оператора на протяжении всего дня. Трактор оснащен гидровыходом, у которого уже 2 разрывные муфты и гидравлическим усилителем руля. Это пожалуй основные отличия от модели JMT 3244.
Конструктивные особенности:
- надежный 3-цилиндровый двигатель;
- коробка передач (4+2)х2х2;
- новый дизайн;
- полный привод 4×4.;
- 2-скоростной ВОМ 540/1000 об/мин;
- раздельные масляные ванны;
- удобное расположение систем управления;
- ручной газ;
- гидровыход с 2-мя разрывными муфтами;
- стояночный тормоз;
- просторное место оператора;
- усиленный гидронавесной механизм с бесступенчатой регулировкой высоты нижних тяг;
- регулируемая передняя и задняя колея;
- блокировка дифференциала заднего моста;
- широкие педали с большим ходом;
- гидроусилитель.
Комплектация:
- компрессор с ременным приводом;
- комфортное регулируемое сиденье с подлокотниками и подголовником на амортизаторе;
- электронная панель приборов (счетчик моточасов, указатель давления масла, указатель уровня топлива, тахометр, указатель температуры воды, индикатор отсутствия зарядки аккумулятора, амперметр и др.);
- выключатель массы;
- электрическая розетка для прицепа;
- задняя дополнительная фара;
- зеркала заднего вида;
- гидравлический вход/выход с быстроразъемными муфтами;
- крылья передних колес;
- передние навесные грузы 4х12 кг;
- электрический прикуриватель 12 вольт;
- сцепное устройство для прицепа.
Вы можете купить Трактор JINMA JMT3244HX у нашей компании "Мототрактор", которая является официальным представителем торговых марок ДТЗ и JINMA. Мы предоставляем официальную гарантию и цену производителя.


| Мощность трактора, к.с. (кВт) | 24 (17,6) | |
| Колесная формула | 4х4 | |
| Тип двигателя | вертикальный, 3-цилиндровый 4-тактный дизельный с жидкостным принудительым охлаждением и непосредственным впрыском. | |
| Пуск двигателя | электростартер с безопасным пуском | |
| Объем двигателя, см3 | 1532 | |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 85х90 | |
| Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | 248 | |
| Тип топливного насоса | плунжерний, рядный | |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2350 | |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 6,6 | |
| Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей | |
| Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 2,04 | |
| Коробка передач (КПП) | (4+4)х2 (реверсивная) | |
| Тип масла в КПП, заднем мосту | трансмиссионное | |
| Тип масла в переднем мосту | трансмиссионное | |
| Блокировка заднего дифференциала | + | |
| Сцепление | сухое двухдисковое | |
| Гидроусилитель руля | + | |
| Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача | |
| Тормозной механизм | барабанного типа | |
| Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540/1000 | |
| Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос | |
| Тип насоса гидроусилителя руля | шестеренчатый насос | |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 420 | |
| Количество гидравлических выходов | 2 | |
| Розетка под прицеп | + | |
| Минимальный клиренс, мм | 295 | |
| Колесная база, мм | 1660 | |
| Колея колес, мм | задних | 1090 / 1350 (перестановкой колес) |
| передних | 1260 | |
| Размер шин | задних | 11.20-24 |
| передних | 6.50-16 | |
| Минимальный радиус поворота, м | с односторонним тормозом | 2.8±0.2 |
| без тормоза | 3.0±0.2 | |
| Теоретическая скорость движения, км/ч | вперед | 1,75-26,4 |
| назад | 2,28-11,02 | |
| Объєм топливного бака, л | 22,0 | |
| Объем картера двигателя, л | 6,6 | |
| Объем картера КПП и заднего моста, л | 14,0 | |
| Объем картера переднего моста, л | 6,0 | |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 10,0 | |
| Объем корпуса подъемника, л | 9,0 | |
| Габаритные размеры,(ДхШхВ), мм | 2980х1300х1530 (высота по сидению) | |
| Снаряженная масса, кг | 1345,00 +/- 2 | |
Важливо! Інформація на даному сайті не є публічною офертою, а наведена виключно для ознайомлення з товарними позиціями. Асортимент товару, його вартість, технічні складові, комплектація та інше можуть бути змінені виробником. При оформленні замовлення інформація уточнюється.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Jinma |
| Мощность | 24 л. с. |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Сцепление | сухое, двухдисковое |
| Колесная база, мм | 1645 |
| Тип двигателя | вертикальный, 3-цилиндровый 4-тактный дизельный с жидкостным принудительым охлаждением и непосредственным впрыском. |
| Объем картера КПП и заднего моста, л | 14,0 |
| Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | 248 |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 420 |
| Конструкционная масса, кг | 1300 |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 10,0 |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 85х90 |
| Объем картера переднего моста, л | 6,0 |
| Тип топливного насоса | плунжерний, рядный |
| Объем картера двигателя, л | 6,6 |
| Пуск двигателя | электростартер с безопасным пуском |
| Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
| Тип масла в переднем мосту | трансмиссионное |
| Блокировка заднего дифференциала | + |
| Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 2,04 |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2350 |
| Тормозной механизм | барабанного типа |
| Объем корпуса подъемника, л | 9,0 |
| Объем двигателя, см3 | 1532 |
| Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос |
| Минимальный клиренс, мм | 295 |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 6,6 |
| Тип масла в КПП, заднем мосту | трансмиссионное |
| Объєм топливного бака, л | 18,0 |
| Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача |
| Размер шинпередних | 6.00-16 |
| Размер шинзадних | 9.5-24 |
| Колея колес, ммпередних | 1080-1280 |
| Колея колес, ммзадних | 1050-1310 |
| Размер шинзадних | 9.5-24 |
| Тип ходовой трактора | Колесные |
| Размер шинпередних | 6.00-16 |
| Теоретическая скорость движения, км/чвперед | 1,75-26,4 |
| Теоретическая скорость движения, км/чназад | 2,28-11,02 |
| Колесная формула- | 4х4 |
| Гидроусилитель руля- | - |
| Области применения трактора | Cельскохозяйственные |
| Теоретическая скорость движения, км/чназад | 2,28-11,02 |
| Теоретическая скорость движения, км/чвперед | 1,75-26,4 |
- Цена: 296 700 ₴





